500kW Inverter

Com consulta de cotação de inversor de 500kw e amostra grátis, é um dos fabricantes profissionais de 500kw inversor, bem-vindo ao inversor de 500kw barato por atacado feito na China em estoque a preço baixo de nós.
Grade gravata 500kw características do inversor:
· Eficiência de conversão elevada de 98,7% entregar mais energia
· Funções de gerenciamento poderoso grade (incluindo LVRT)
· Ajuste contínuo da potência ativa (0-100%)
· Escala PF potência reativa ajustável, 0.9lagging-0.9leading
· Inversor transformador-menos para conexão direta a transfromer MV
· Carinho com monitoramento interface, procedimento de manutenção de fácil instalação
· Projeto para o max. ROI: Nova geração IGBTs e algoritmos avançados de MPPT
· Aquecimento elétrico auxiliar (opcional)
· Proteção abrangente para islanding de sobretensão, curto-circuito, sobrecarga, superaquecimento, etc
· Certificados e aprovações incluídas
Folha de dados | CP500 |
Inputdata(DC) | |
Max.RecommendedPVPower (forsolarpanelSTC) | 575KW |
Max.DCvoltage | 1000V |
Startvoltage/alimentação | 520V/5000W |
PVvoltagerange | 500V-1000V |
MPPworkvoltagerange/nominalvoltage | 500V-850V/600V |
Max.Inputcurrent | 1120A |
NumberofindependentMPPtrackers /stingsperMPPtracker | 1/10 |
Output(AC) | |
RatedACoutputpower | 500KVA |
ACnominalvoltage; gama | 315V/250V-362V |
ACfrequency; gama | 50, 60Hz; 44-55HZ/55-65HZ |
Ratedcurrent | 917A |
Maximumoutputcurrent | 1008A |
Adjustabledisplacementpowerfactor | 0.9leading-0.9lagging |
THDI | <3% |
Eficiência | |
Max.Efficiency | 98.7% |
Euro-eta | 98.5% |
MPPTefficiency | 99.9% |
ProtectionDevices | |
DCdisconnectiondevice | DCcircuitbreaker |
ACdisconnectiondevice | ACcircuitbreaker |
DCovervoltageprotection | Surgearrestortype |
ACovervoltageprotection | Surgearrestortype |
Gridmonitoring/gestão | Sim/Sim |
Groundmonitoring | Sim |
Overtemperatureprotection | Sim |
Insulationmonitoring | Sim |
GeneralData | |
Dimensões (W/H/D) inmm | 2500*2600*1550 |
Outdoorshelter | Incluído |
Peso | 2100kg |
Operatingtemperaturerange | -25℃…+55℃ |
Noiseemission(Typical) | ≤65dB(A) |
Altitude | 6000m(Deratingover3000m) |
Standbyconsumption | < 100W |
Topologia | Sem transformador |
Coolingconcept | Fanforcedaircooling |
EnvironmentalProtectionRating | IP54 |
Exposição | TouchscreenLCD |
CommunicationInterface | RS485/Ethernet |
Relativehumidity | 0~95% |
CertificatesandApprovals | |
CE, TUV, CGC, LVRT, ZVRT, ERVILHA |